Size Chart
Numeric | Alpha | Denim | Bust | Waist | Low Hip |
24 | 24 | 34.5 | |||
0 | XXS | 25 | 32 - 33 | 24 - 25 | 34.5 - 35.5 |
2 | XS | XSP | 26 | 33.5 - 34 | 25.5 - 26 | 36 - 36.5 |
4 | S | SP | 27 | 35 | 27 | 37.5 |
6 | S | SP | 28 | 36.5 | 28 - 28.5 | 38.5 - 39 |
8 | M | MP | 29 | 36.5 - 38 | 28.5 - 30 | 39 - 40.5 |
10 | L | LP | 30 | 38 - 39.5 | 30 - 31.5 | 40.5 - 42 |
12 | XL | XLP | 31 | 40 - 41 | 32 - 33 | 42.5 - 43.5 |
14 | XXL | 32 | 42 - 43 | 34 - 35 | 44.5 - 45.5 |
1X | 14W & 16W | 44.5 | 37 | 47 | |
2X | 18W & 20W | 48.5 | 41 | 51 | |
3X | 22W & 24W | 52.5 | 45 | 55 | |
*ALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES | |||||
hockeydantan.com Carries the following sizes: | |||||
Numeric- size 0 to 14 | |||||
Alpha- size XSP to XLP, XXS to XXL and 1X to 3X | |||||
Denim- size 24 to 32 and 14W to 24W |